Beschreibung
| Serie – Software | ||
| Serie | GData InternetSecurity | |
| Softwareeigenschaften | ||
| Anwendungsbereich | Sicherheitssoftware | |
| Privatperson | Ja | |
| Versionshinweis | Vollversion | |
| Laufzeit | 1 Jahr | |
| Anzahl User/Devices | 1 | |
| Sprache | deutsch | |
| Datenträger | ohne | |
| Systemanforderungen | ||
| Arbeitsspeicher | min. 2 GB Arbeitsspeicher | |
| Prozessor | Für die Installation der Software sowie für Virensignatur- und Software-Updates ist eine Internetverbindung notwendig | |
| Betriebssysteme | ||
| Windows | Ja | |
| MacOS (Apple) | Ja | |
| iOS | Ja | |
| Android | Ja | |
| Software – Umfang – Security | ||
| Banking Schutz | Ja | |
| Firewall | Ja | |
| Passwort Manager | Ja | |
| Virenschutz | Ja | |
| Zustand | ||
| Artikelzustand | Neu | |


![McAfee Total Protection [1 Gerät - 1 Jahr]](https://cybersnap.de/wp-content/uploads/2024/08/113667-ESD_2022_TotalProtection_1_ESD_DE-DE_1_607a.jpg)
![F-Secure ID Protection [5 Geräte - 1 Jahr]](https://cybersnap.de/wp-content/uploads/2024/08/DE_ID_Protection_ESD_2023_5cc4.jpg)

Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.